print

Hüttenknappschaftliches Zusatzversicherungs-Gesetz – HZvG

arrow_left

1 Fundstelle des Originaltextes:
2BGBl. I 2002, 2177

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ab 2012
20 5,51 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47
21 5,64 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60
22 5,77 5,73 5,73 5,73 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72
23 5,90 5,86 5,86 5,86 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85
24 6,03 5,99 5,99 5,99 5,99 5,99 5,98 5,98 5,98 5,98
25 6,17 6,13 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12
26 6,30 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,25 6,25 6,25 6,25
27 6,45 6,40 6,40 6,40 6,40 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39
28 6,59 6,55 6,54 6,54 6,54 6,54 6,53 6,53 6,53 6,53
29 6,74 6,69 6,69 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 6,67
30 6,88 6,84 6,83 6,83 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82
31 7,04 6,99 6,98 6,98 6,98 6,97 6,97 6,97 6,97 6,97
32 7,19 7,14 7,14 7,13 7,13 7,12 7,12 7,12 7,12 7,12
33 7,35 7,30 7,29 7,29 7,28 7,28 7,28 7,27 7,27 7,27
34 7,51 7,46 7,45 7,44 7,44 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43
35 7,67 7,62 7,61 7,60 7,60 7,59 7,59 7,59 7,58 7,58
36 7,83 7,78 7,77 7,76 7,76 7,75 7,75 7,75 7,74 7,74
37 8,00 7,94 7,93 7,93 7,92 7,92 7,91 7,91 7,91 7,91
38 8,17 8,11 8,10 8,09 8,09 8,08 8,08 8,07 8,07 8,07
39 8,34 8,28 8,27 8,26 8,25 8,25 8,24 8,24 8,24 8,24
40 8,52 8,46 8,44 8,43 8,43 8,42 8,41 8,41 8,41 8,41
41 8,70 8,63 8,62 8,61 8,60 8,59 8,59 8,58 8,58 8,58
42 8,88 8,81 8,80 8,79 8,78 8,77 8,76 8,76 8,75 8,75
43 9,07 9,00 8,98 8,97 8,96 8,95 8,94 8,94 8,93 8,93
44 9,26 9,19 9,17 9,15 9,14 9,13 9,12 9,12 9,11 9,11
45 9,45 9,38 9,36 9,34 9,33 9,32 9,31 9,30 9,30 9,30
46 9,66 9,58 9,56 9,54 9,52 9,51 9,50 9,49 9,49 9,49
47 9,87 9,78 9,76 9,73 9,72 9,70 9,69 9,69 9,68 9,68
48 10,08 9,99 9,96 9,94 9,92 9,90 9,89 9,88 9,88 9,87
49 10,31 10,21 10,18 10,15 10,12 10,11 10,09 10,08 10,08 10,07
50 10,54 10,44 10,40 10,36 10,33 10,31 10,30 10,29 10,28 10,28
51 10,79 10,68 10,62 10,58 10,55 10,53 10,51 10,50 10,49 10,48
52 11,05 10,92 10,86 10,81 10,77 10,74 10,72 10,71 10,70 10,69
53 11,32 11,18 11,11 11,05 11,00 10,97 10,94 10,92 10,91 10,91
54 11,60 11,45 11,36 11,29 11,24 11,20 11,16 11,14 11,13 11,13
55 12,09 11,73 11,63 11,55 11,48 11,43 11,39 11,37 11,35 11,34
56 12,58 12,22 11,91 11,81 11,73 11,67 11,63 11,59 11,57 11,57
57 13,09 12,73 12,41 12,08 11,99 11,92 11,86 11,83 11,80 11,79
58 13,61 13,25 12,92 12,59 12,26 12,17 12,11 12,06 12,03 12,02
59 14,15 13,79 13,45 13,11 12,78 12,44 12,37 12,31 12,28 12,26
60 14,72 14,37 14,02 13,67 13,32 12,98 12,64 12,58 12,54 12,52
61 15,34 14,97 14,61 14,25 13,90 13,55 13,20 12,85 12,81 12,78
62 15,98 15,60 15,23 14,86 14,50 14,14 13,78 13,42 13,07 13,04
63 16,65 16,27 15,88 15,51 15,13 14,76 14,39 14,03 13,67 13,31
64 16,85 16,46 16,07 15,69 15,31 14,93 14,56 14,19 13,83 13,47
65 17,00 16,61 16,22 15,83 15,45 15,07 14,70 14,33 13,96 13,60

Zuletzt geändert durch Art. 6 G v. 8.12.2016 I 2838
Änderung durch Art. 7 G v. 16.1.2026 I Nr. 14 textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht abschließend bearbeitet
Seite zuletzt aktualisiert am 23. Januar '26